PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 23 April 2025 343569 676001 405973
2 Wednesday 16 April 2025 461972 748851 880204
3 Wednesday 29 January 2025 137560 964476 640080
4 Wednesday 22 January 2025 462629 123574 127807
5 Wednesday 15 January 2025 915989 745091 702990
6 Wednesday 08 January 2025 669013 796834 384576
7 Wednesday 01 January 2025 455060 297195 644083
8 Wednesday 25 December 2024 309312 704622 729767
9 Wednesday 18 December 2024 859512 973763 932586
10 Wednesday 11 December 2024 838954 289208 611973
11 Wednesday 04 December 2024 578120 824941 233120
12 Wednesday 27 November 2024 799327 938621 313860
13 Wednesday 20 November 2024 353190 882573 884148
14 Wednesday 13 November 2024 994651 651720 571647
15 Wednesday 06 November 2024 692150 420192 239523
16 Wednesday 30 October 2024 684092 628265 463547
17 Wednesday 23 October 2024 745211 886983 508534
18 Wednesday 16 October 2024 730512 394319 888167
19 Wednesday 09 October 2024 303288 746563 790652
20 Wednesday 02 October 2024 514577 342074 331285
21 Wednesday 25 September 2024 244568 917908 371238
22 Wednesday 18 September 2024 505802 294548 633694
23 Wednesday 11 September 2024 458162 480254 272679
24 Wednesday 04 September 2024 715236 799125 798425
25 Wednesday 28 August 2024 288741 899352 220896
26 Wednesday 21 August 2024 622563 604689 930214
27 Wednesday 14 August 2024 721821 730215 373149
28 Wednesday 07 August 2024 179420 889684 541003
29 Wednesday 31 July 2024 284236 749627 605349
30 Wednesday 24 July 2024 833080 415831 689934
31 Wednesday 17 July 2024 349591 705933 783962
32 Wednesday 10 July 2024 261664 922021 533874
33 Wednesday 03 July 2024 759230 100547 454410
34 Wednesday 26 June 2024 962314 175831 370477
35 Wednesday 19 June 2024 914596 343267 102584
36 Wednesday 12 June 2024 710139 180941 456533
37 Wednesday 05 June 2024 859057 813541 420187
38 Wednesday 29 May 2024 237952 195602 514964
39 Wednesday 22 May 2024 352958 322109 659451
40 Wednesday 15 May 2024 328137 851253 979560
41 Wednesday 08 May 2024 887883 588459 353218
42 Wednesday 01 May 2024 779621 790863 993044
43 Wednesday 24 April 2024 353201 598923 319305
44 Wednesday 17 April 2024 390613 299870 925390
45 Wednesday 10 April 2024 337805 993421 209201
46 Wednesday 03 April 2024 446434 126880 957387
47 Wednesday 27 March 2024 286870 570901 657429
48 Wednesday 20 March 2024 617381 661724 739971
49 Wednesday 13 March 2024 856105 191521 333065
50 Wednesday 06 March 2024 724809 355263 909921



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved