PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 24 June 2025 371593 488975 209091
2 Tuesday 17 June 2025 860638 966814 292859
3 Tuesday 10 June 2025 671619 795372 517452
4 Tuesday 03 June 2025 113881 542853 549545
5 Tuesday 27 May 2025 932028 949509 680193
6 Tuesday 20 May 2025 463960 716925 301584
7 Tuesday 13 May 2025 211696 873284 839631
8 Tuesday 06 May 2025 473671 158001 649007
9 Tuesday 29 April 2025 456007 473416 317812
10 Tuesday 22 April 2025 327110 298388 305099
11 Tuesday 15 April 2025 507691 323303 444514
12 Tuesday 28 January 2025 145368 480310 101926
13 Tuesday 21 January 2025 873090 845940 678483
14 Tuesday 14 January 2025 620911 421482 769107
15 Tuesday 07 January 2025 303255 114122 543312
16 Tuesday 31 December 2024 754630 521527 726885
17 Tuesday 24 December 2024 227044 548008 894281
18 Tuesday 17 December 2024 358000 241100 593244
19 Tuesday 10 December 2024 910270 284713 506825
20 Tuesday 03 December 2024 582348 834661 252471
21 Tuesday 26 November 2024 973810 561067 225936
22 Tuesday 19 November 2024 240274 352087 134165
23 Tuesday 12 November 2024 926234 671073 155561
24 Tuesday 05 November 2024 998367 811201 947165
25 Tuesday 29 October 2024 725367 494253 631528
26 Tuesday 22 October 2024 748358 667049 373674
27 Tuesday 15 October 2024 512144 302056 141745
28 Tuesday 08 October 2024 759175 442697 610351
29 Tuesday 01 October 2024 213498 323007 112073
30 Tuesday 24 September 2024 653579 674628 170014
31 Tuesday 17 September 2024 680874 256594 833207
32 Tuesday 10 September 2024 259607 246035 619688
33 Tuesday 03 September 2024 124567 925263 848964
34 Tuesday 27 August 2024 987521 534658 626973
35 Tuesday 20 August 2024 136532 573201 474562
36 Tuesday 13 August 2024 159863 957821 446123
37 Tuesday 06 August 2024 363650 333198 299645
38 Tuesday 30 July 2024 383698 275032 512351
39 Tuesday 23 July 2024 551052 273109 357263
40 Tuesday 16 July 2024 841204 721807 881027
41 Tuesday 09 July 2024 932754 399875 586272
42 Tuesday 02 July 2024 255421 180001 892859
43 Tuesday 25 June 2024 496722 707105 529513
44 Tuesday 18 June 2024 566589 248760 850960
45 Tuesday 11 June 2024 810153 312819 499834
46 Tuesday 04 June 2024 874789 909008 728007
47 Tuesday 28 May 2024 449092 259349 640769
48 Tuesday 21 May 2024 878674 253942 352528
49 Tuesday 14 May 2024 310825 424681 402152
50 Tuesday 07 May 2024 255845 401263 450812



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved