PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 24 April 2025 982436 409775 118980
2 Thursday 30 January 2025 359383 963732 508630
3 Thursday 23 January 2025 745019 266953 633812
4 Thursday 16 January 2025 241945 952013 413293
5 Thursday 09 January 2025 336229 397134 675485
6 Thursday 02 January 2025 994977 848792 543572
7 Thursday 26 December 2024 810484 335936 148321
8 Thursday 19 December 2024 529179 916814 276053
9 Thursday 12 December 2024 673049 649836 729482
10 Thursday 28 November 2024 287483 656381 164342
11 Thursday 21 November 2024 228055 513067 832751
12 Thursday 14 November 2024 899060 997441 666397
13 Thursday 07 November 2024 314885 903709 517286
14 Thursday 31 October 2024 730914 553350 187319
15 Thursday 24 October 2024 877605 354530 946389
16 Thursday 17 October 2024 328760 662613 833742
17 Thursday 10 October 2024 645429 113102 702071
18 Thursday 03 October 2024 667486 431335 800392
19 Thursday 26 September 2024 438752 314688 409733
20 Thursday 19 September 2024 683986 394470 105522
21 Thursday 12 September 2024 182257 230384 126915
22 Thursday 05 September 2024 708521 843621 429652
23 Thursday 29 August 2024 440089 378725 907965
24 Thursday 22 August 2024 345615 295612 969635
25 Thursday 15 August 2024 704262 164621 113698
26 Thursday 08 August 2024 195231 366315 940967
27 Thursday 01 August 2024 687421 719875 211286
28 Thursday 25 July 2024 105073 897215 515024
29 Thursday 18 July 2024 193420 942071 704830
30 Thursday 11 July 2024 187650 164854 457086
31 Thursday 04 July 2024 915322 605720 720339
32 Thursday 27 June 2024 191697 342801 147752
33 Thursday 20 June 2024 202091 576945 548231
34 Thursday 13 June 2024 928596 878261 412581
35 Thursday 06 June 2024 173757 205496 111509
36 Thursday 30 May 2024 897568 490796 662879
37 Thursday 23 May 2024 472964 482497 782135
38 Thursday 16 May 2024 249213 504789 513514
39 Thursday 09 May 2024 412570 994165 367462
40 Thursday 02 May 2024 244253 404769 383724
41 Thursday 25 April 2024 999636 741209 376432
42 Thursday 18 April 2024 736491 711820 141085
43 Thursday 11 April 2024 311804 191674 734214
44 Thursday 04 April 2024 249603 333514 717104
45 Thursday 28 March 2024 916211 561255 658965
46 Thursday 21 March 2024 941805 806349 118925
47 Thursday 14 March 2024 872697 639061 489578
48 Thursday 07 March 2024 907861 422510 907063
49 Thursday 29 February 2024 199420 954369 868432
50 Thursday 22 February 2024 564182 171861 287024



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved