PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 03 July 2025 110628 215093 916835
2 Thursday 26 June 2025 413995 167608 392044
3 Thursday 19 June 2025 511422 739348 145087
4 Thursday 12 June 2025 623650 521420 448953
5 Thursday 05 June 2025 634759 216451 981647
6 Thursday 29 May 2025 980952 535129 699321
7 Thursday 22 May 2025 247106 875504 429747
8 Thursday 15 May 2025 678014 452435 510751
9 Thursday 08 May 2025 452763 388990 739071
10 Thursday 01 May 2025 134644 540464 205846
11 Thursday 24 April 2025 982436 409775 118980
12 Thursday 30 January 2025 359383 963732 508630
13 Thursday 23 January 2025 745019 266953 633812
14 Thursday 16 January 2025 241945 952013 413293
15 Thursday 09 January 2025 336229 397134 675485
16 Thursday 02 January 2025 994977 848792 543572
17 Thursday 26 December 2024 810484 335936 148321
18 Thursday 19 December 2024 529179 916814 276053
19 Thursday 12 December 2024 673049 649836 729482
20 Thursday 28 November 2024 287483 656381 164342
21 Thursday 21 November 2024 228055 513067 832751
22 Thursday 14 November 2024 899060 997441 666397
23 Thursday 07 November 2024 314885 903709 517286
24 Thursday 31 October 2024 730914 553350 187319
25 Thursday 24 October 2024 877605 354530 946389
26 Thursday 17 October 2024 328760 662613 833742
27 Thursday 10 October 2024 645429 113102 702071
28 Thursday 03 October 2024 667486 431335 800392
29 Thursday 26 September 2024 438752 314688 409733
30 Thursday 19 September 2024 683986 394470 105522
31 Thursday 12 September 2024 182257 230384 126915
32 Thursday 05 September 2024 708521 843621 429652
33 Thursday 29 August 2024 440089 378725 907965
34 Thursday 22 August 2024 345615 295612 969635
35 Thursday 15 August 2024 704262 164621 113698
36 Thursday 08 August 2024 195231 366315 940967
37 Thursday 01 August 2024 687421 719875 211286
38 Thursday 25 July 2024 105073 897215 515024
39 Thursday 18 July 2024 193420 942071 704830
40 Thursday 11 July 2024 187650 164854 457086
41 Thursday 04 July 2024 915322 605720 720339
42 Thursday 27 June 2024 191697 342801 147752
43 Thursday 20 June 2024 202091 576945 548231
44 Thursday 13 June 2024 928596 878261 412581
45 Thursday 06 June 2024 173757 205496 111509
46 Thursday 30 May 2024 897568 490796 662879
47 Thursday 23 May 2024 472964 482497 782135
48 Thursday 16 May 2024 249213 504789 513514
49 Thursday 09 May 2024 412570 994165 367462
50 Thursday 02 May 2024 244253 404769 383724



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved