PAST RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 13 April 2025 721278 927544 318033
2 Sunday 26 January 2025 610165 144732 398917
3 Sunday 19 January 2025 950099 761498 596748
4 Sunday 12 January 2025 822881 151665 300261
5 Sunday 05 January 2025 522639 351135 750412
6 Sunday 29 December 2024 170951 835974 831531
7 Sunday 22 December 2024 184391 706592 828721
8 Sunday 15 December 2024 335400 526250 841729
9 Sunday 08 December 2024 322390 559150 941398
10 Sunday 01 December 2024 441905 293865 612363
11 Sunday 24 November 2024 409821 693925 188619
12 Sunday 17 November 2024 814195 818752 535061
13 Sunday 10 November 2024 468169 577110 484352
14 Sunday 03 November 2024 556105 190382 591869
15 Sunday 27 October 2024 646291 933952 457613
16 Sunday 20 October 2024 705183 197260 954159
17 Sunday 13 October 2024 180135 289214 641723
18 Sunday 06 October 2024 925172 435939 829791
19 Sunday 29 September 2024 690521 403596 848543
20 Sunday 22 September 2024 823605 131498 167720
21 Sunday 15 September 2024 479046 633743 430251
22 Sunday 08 September 2024 205871 726302 663780
23 Sunday 01 September 2024 765870 134961 310845
24 Sunday 25 August 2024 768209 662304 869763
25 Sunday 18 August 2024 507850 169631 514679
26 Sunday 11 August 2024 694256 533692 547412
27 Sunday 04 August 2024 284605 581986 650397
28 Sunday 28 July 2024 799752 188151 983498
29 Sunday 21 July 2024 579760 418632 722562
30 Sunday 14 July 2024 316358 891690 547993
31 Sunday 07 July 2024 251472 899406 413191
32 Sunday 30 June 2024 576348 863344 219021
33 Sunday 23 June 2024 180213 881773 728433
34 Sunday 16 June 2024 204660 460131 647248
35 Sunday 09 June 2024 709320 295773 403215
36 Sunday 02 June 2024 185061 888295 185187
37 Sunday 26 May 2024 835284 491870 604133
38 Sunday 19 May 2024 323706 387766 657381
39 Sunday 12 May 2024 212360 877465 119572
40 Sunday 05 May 2024 446587 908124 869530
41 Sunday 28 April 2024 642542 626145 123378
42 Sunday 21 April 2024 372589 701865 366912
43 Sunday 14 April 2024 181631 806132 844521
44 Sunday 07 April 2024 689155 700081 258777
45 Sunday 31 March 2024 432351 892109 242078
46 Sunday 24 March 2024 638310 978750 386459
47 Sunday 17 March 2024 698107 664288 172820
48 Sunday 10 March 2024 641554 383222 450048
49 Sunday 03 March 2024 318309 454865 284115
50 Sunday 25 February 2024 835410 140738 467485



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved