PAST RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 18 October 2025 622116 170570 429885
2 Saturday 11 October 2025 693072 326205 671336
3 Saturday 04 October 2025 162408 428792 990974
4 Saturday 27 September 2025 584102 757596 869049
5 Saturday 20 September 2025 436704 384763 583751
6 Saturday 13 September 2025 955725 183624 338539
7 Saturday 06 September 2025 430229 228409 973981
8 Saturday 30 August 2025 889168 963795 381570
9 Saturday 23 August 2025 689581 882733 215206
10 Saturday 16 August 2025 932363 253368 780156
11 Saturday 09 August 2025 654620 130046 699283
12 Saturday 02 August 2025 192390 640566 646234
13 Saturday 26 July 2025 471492 923658 864390
14 Saturday 19 July 2025 888195 209560 971756
15 Saturday 12 July 2025 809083 641609 875740
16 Saturday 05 July 2025 682783 133470 108197
17 Saturday 28 June 2025 656407 471465 813881
18 Saturday 21 June 2025 865740 812495 494753
19 Saturday 14 June 2025 424106 398379 905108
20 Saturday 07 June 2025 667291 165180 513486
21 Saturday 31 May 2025 458799 403532 956834
22 Saturday 24 May 2025 792507 888250 109665
23 Saturday 17 May 2025 488677 838235 649513
24 Saturday 10 May 2025 541468 527190 782777
25 Saturday 03 May 2025 560926 882465 312393
26 Saturday 26 April 2025 273468 197100 912112
27 Saturday 19 April 2025 373291 745841 462201
28 Saturday 01 February 2025 636671 233945 610784
29 Saturday 25 January 2025 764741 991427 328725
30 Saturday 18 January 2025 115606 528472 156103
31 Saturday 11 January 2025 189128 293945 856178
32 Saturday 04 January 2025 786357 973463 200305
33 Saturday 28 December 2024 637933 451471 145735
34 Saturday 21 December 2024 940114 991690 663782
35 Saturday 14 December 2024 554174 448567 479713
36 Saturday 07 December 2024 359025 980427 385672
37 Saturday 30 November 2024 917968 551458 255849
38 Saturday 23 November 2024 124516 523257 477261
39 Saturday 16 November 2024 951823 461340 268121
40 Saturday 09 November 2024 286347 284879 982958
41 Saturday 02 November 2024 745371 420215 766743
42 Saturday 26 October 2024 831300 508601 785434
43 Saturday 19 October 2024 962467 439825 548470
44 Saturday 12 October 2024 581255 313725 349146
45 Saturday 05 October 2024 450253 433817 157569
46 Saturday 28 September 2024 159831 370751 121084
47 Saturday 21 September 2024 373501 555987 794906
48 Saturday 14 September 2024 445696 724078 793625
49 Saturday 07 September 2024 316921 980625 673984
50 Saturday 31 August 2024 757613 693584 258567



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved