PAST RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 01 February 2025 636671 233945 610784
2 Saturday 25 January 2025 764741 991427 328725
3 Saturday 18 January 2025 115606 528472 156103
4 Saturday 11 January 2025 189128 293945 856178
5 Saturday 04 January 2025 786357 973463 200305
6 Saturday 28 December 2024 637933 451471 145735
7 Saturday 21 December 2024 940114 991690 663782
8 Saturday 14 December 2024 554174 448567 479713
9 Saturday 07 December 2024 359025 980427 385672
10 Saturday 30 November 2024 917968 551458 255849
11 Saturday 23 November 2024 124516 523257 477261
12 Saturday 16 November 2024 951823 461340 268121
13 Saturday 09 November 2024 286347 284879 982958
14 Saturday 02 November 2024 745371 420215 766743
15 Saturday 26 October 2024 831300 508601 785434
16 Saturday 19 October 2024 962467 439825 548470
17 Saturday 12 October 2024 581255 313725 349146
18 Saturday 05 October 2024 450253 433817 157569
19 Saturday 28 September 2024 159831 370751 121084
20 Saturday 21 September 2024 373501 555987 794906
21 Saturday 14 September 2024 445696 724078 793625
22 Saturday 07 September 2024 316921 980625 673984
23 Saturday 31 August 2024 757613 693584 258567
24 Saturday 24 August 2024 364650 722705 578312
25 Saturday 17 August 2024 503456 481489 506452
26 Saturday 10 August 2024 491390 792546 883678
27 Saturday 03 August 2024 949156 902306 714502
28 Saturday 27 July 2024 490839 117415 249963
29 Saturday 20 July 2024 168904 798078 276990
30 Saturday 13 July 2024 112058 979756 547460
31 Saturday 06 July 2024 541963 509528 934678
32 Saturday 29 June 2024 560724 379684 965983
33 Saturday 22 June 2024 816325 384875 803595
34 Saturday 15 June 2024 612610 618024 784466
35 Saturday 08 June 2024 186725 611795 262459
36 Saturday 01 June 2024 179357 345723 346978
37 Saturday 25 May 2024 672143 601032 330921
38 Saturday 18 May 2024 861178 147508 809164
39 Saturday 11 May 2024 193404 928265 854270
40 Saturday 04 May 2024 933481 866718 759209
41 Saturday 27 April 2024 345094 437419 482836
42 Saturday 20 April 2024 504143 597411 918944
43 Saturday 13 April 2024 215844 747935 492861
44 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
45 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
46 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
47 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386
48 Saturday 09 March 2024 124632 885977 464563
49 Saturday 02 March 2024 250326 749353 907270
50 Saturday 24 February 2024 721364 369104 737927



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved