PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 16 June 2025 920866 855492 657319
2 Monday 09 June 2025 955195 807462 123416
3 Monday 02 June 2025 194023 643641 761251
4 Monday 26 May 2025 538651 773484 481977
5 Monday 19 May 2025 307212 661855 662413
6 Monday 12 May 2025 660411 210283 736442
7 Monday 05 May 2025 495390 272499 181776
8 Monday 28 April 2025 137516 186255 531089
9 Monday 21 April 2025 828429 309282 301425
10 Monday 14 April 2025 514631 612764 630824
11 Monday 27 January 2025 194684 101754 539370
12 Monday 20 January 2025 626964 181240 889709
13 Monday 13 January 2025 208572 414216 186830
14 Monday 06 January 2025 598394 461219 742603
15 Monday 30 December 2024 517984 272627 901306
16 Monday 23 December 2024 937809 852404 472353
17 Monday 16 December 2024 698670 819141 690235
18 Monday 09 December 2024 947850 804768 674187
19 Monday 02 December 2024 468239 895726 214392
20 Monday 25 November 2024 341780 960132 634948
21 Monday 18 November 2024 225648 758110 401682
22 Monday 11 November 2024 152053 691585 578674
23 Monday 04 November 2024 974230 933284 960821
24 Monday 28 October 2024 718139 753910 678231
25 Monday 21 October 2024 657459 443706 192152
26 Monday 14 October 2024 998970 454193 331049
27 Monday 07 October 2024 547395 260571 825169
28 Monday 30 September 2024 219441 535493 232763
29 Monday 23 September 2024 752661 777458 409037
30 Monday 16 September 2024 612531 774558 611258
31 Monday 09 September 2024 482805 983657 154598
32 Monday 02 September 2024 904664 212873 649937
33 Monday 26 August 2024 633905 522897 153054
34 Monday 19 August 2024 142930 169687 623654
35 Monday 12 August 2024 458540 699645 544578
36 Monday 05 August 2024 369630 106423 571586
37 Monday 29 July 2024 422587 426652 891510
38 Monday 22 July 2024 808274 794095 701514
39 Monday 15 July 2024 522153 403711 306653
40 Monday 08 July 2024 367368 990413 950653
41 Monday 01 July 2024 867924 522850 675864
42 Monday 24 June 2024 517172 187524 906571
43 Monday 17 June 2024 972090 966128 441972
44 Monday 10 June 2024 855230 131178 873859
45 Monday 03 June 2024 464295 952548 827468
46 Monday 27 May 2024 766334 480709 562984
47 Monday 20 May 2024 991441 317989 749195
48 Monday 13 May 2024 995976 664023 639380
49 Monday 06 May 2024 434081 635087 527326
50 Monday 29 April 2024 128261 544180 596531



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved