PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 14 April 2025 514631 612764 630824
2 Monday 27 January 2025 194684 101754 539370
3 Monday 20 January 2025 626964 181240 889709
4 Monday 13 January 2025 208572 414216 186830
5 Monday 06 January 2025 598394 461219 742603
6 Monday 30 December 2024 517984 272627 901306
7 Monday 23 December 2024 937809 852404 472353
8 Monday 16 December 2024 698670 819141 690235
9 Monday 09 December 2024 947850 804768 674187
10 Monday 02 December 2024 468239 895726 214392
11 Monday 25 November 2024 341780 960132 634948
12 Monday 18 November 2024 225648 758110 401682
13 Monday 11 November 2024 152053 691585 578674
14 Monday 04 November 2024 974230 933284 960821
15 Monday 28 October 2024 718139 753910 678231
16 Monday 21 October 2024 657459 443706 192152
17 Monday 14 October 2024 998970 454193 331049
18 Monday 07 October 2024 547395 260571 825169
19 Monday 30 September 2024 219441 535493 232763
20 Monday 23 September 2024 752661 777458 409037
21 Monday 16 September 2024 612531 774558 611258
22 Monday 09 September 2024 482805 983657 154598
23 Monday 02 September 2024 904664 212873 649937
24 Monday 26 August 2024 633905 522897 153054
25 Monday 19 August 2024 142930 169687 623654
26 Monday 12 August 2024 458540 699645 544578
27 Monday 05 August 2024 369630 106423 571586
28 Monday 29 July 2024 422587 426652 891510
29 Monday 22 July 2024 808274 794095 701514
30 Monday 15 July 2024 522153 403711 306653
31 Monday 08 July 2024 367368 990413 950653
32 Monday 01 July 2024 867924 522850 675864
33 Monday 24 June 2024 517172 187524 906571
34 Monday 17 June 2024 972090 966128 441972
35 Monday 10 June 2024 855230 131178 873859
36 Monday 03 June 2024 464295 952548 827468
37 Monday 27 May 2024 766334 480709 562984
38 Monday 20 May 2024 991441 317989 749195
39 Monday 13 May 2024 995976 664023 639380
40 Monday 06 May 2024 434081 635087 527326
41 Monday 29 April 2024 128261 544180 596531
42 Monday 22 April 2024 569405 447952 180287
43 Monday 15 April 2024 107814 507083 800729
44 Monday 08 April 2024 205676 264214 951741
45 Monday 01 April 2024 522819 620124 921458
46 Monday 25 March 2024 921397 545637 223860
47 Monday 18 March 2024 555248 572389 322011
48 Monday 11 March 2024 923698 986173 505942
49 Monday 26 February 2024 847863 682533 141788
50 Monday 19 February 2024 257600 994290 812519



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved