WINNING RESULTS
Saturday

01 February 2025

1st

636671

2nd

233945

3rd

610784

Starter Prize

Consolation Prize

775843 147877
764761 835203
732552 978680
485128 669571
229548 274610


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 31 January 2025 735159 706526 549102
2 Thursday 30 January 2025 359383 963732 508630
3 Wednesday 29 January 2025 137560 964476 640080
4 Tuesday 28 January 2025 145368 480310 101926
5 Monday 27 January 2025 194684 101754 539370
6 Sunday 26 January 2025 610165 144732 398917
7 Saturday 25 January 2025 764741 991427 328725
8 Friday 24 January 2025 306510 345712 337319
9 Thursday 23 January 2025 745019 266953 633812
10 Wednesday 22 January 2025 462629 123574 127807



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved