WINNING RESULTS
Tuesday

08 April 2025

1st

950812

2nd

241396

3rd

674219

Starter Prize

Consolation Prize

342085 970031
455972 266397
858828 447612
450432 983876
805879 159188


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 April 2025 595139 564256 277140
2 Sunday 06 April 2025 866244 691249 901931
3 Saturday 05 April 2025 670720 366116 929563
4 Friday 04 April 2025 926130 964820 335259
5 Thursday 03 April 2025 803823 835372 881638
6 Wednesday 02 April 2025 347765 131688 851688
7 Tuesday 01 April 2025 612649 220687 402142
8 Monday 31 March 2025 621362 908942 107742
9 Sunday 30 March 2025 766619 652374 773441
10 Saturday 29 March 2025 125315 378332 180563



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved