WINNING RESULTS
Tuesday

02 September 2025

1st

837604

2nd

494901

3rd

609347

Starter Prize

Consolation Prize

839423 835906
536898 33926
510513 925119
910075 538758
934055 426127


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 01 September 2025 963876 647207 995295
2 Sunday 31 August 2025 285930 941346 926379
3 Saturday 30 August 2025 889168 963795 381570
4 Friday 29 August 2025 400844 218034 626126
5 Thursday 28 August 2025 676028 262830 144348
6 Wednesday 27 August 2025 624104 109340 260241
7 Tuesday 26 August 2025 371944 425119 327686
8 Monday 25 August 2025 887148 242978 853815
9 Sunday 24 August 2025 822913 168359 747031
10 Saturday 23 August 2025 689581 882733 215206



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved