WINNING RESULTS
Friday

03 October 2025

1st

247768

2nd

954354

3rd

682261

Starter Prize

Consolation Prize

127028 780871
527202 638576
548396 117025
857727 839945
619965 454393


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 02 October 2025 523188 452326 456724
2 Wednesday 01 October 2025 237646 752855 408497
3 Tuesday 30 September 2025 872160 662572 646993
4 Monday 29 September 2025 217438 252677 500834
5 Sunday 28 September 2025 170583 296055 186977
6 Saturday 27 September 2025 584102 757596 869049
7 Friday 26 September 2025 267846 590681 839541
8 Thursday 25 September 2025 980795 935679 258632
9 Wednesday 24 September 2025 264826 182439 597896
10 Tuesday 23 September 2025 428624 521768 727268



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved