WINNING RESULTS
Sunday

07 September 2025

1st

205527

2nd

819074

3rd

834956

Starter Prize

Consolation Prize

667736 592347
902205 236103
752729 267947
75068 914283
50116 3691


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 06 September 2025 430229 228409 973981
2 Friday 05 September 2025 190879 267046 962052
3 Thursday 04 September 2025 309701 856495 591792
4 Wednesday 03 September 2025 908412 185013 960210
5 Tuesday 02 September 2025 837604 494901 609347
6 Monday 01 September 2025 963876 647207 995295
7 Sunday 31 August 2025 285930 941346 926379
8 Saturday 30 August 2025 889168 963795 381570
9 Friday 29 August 2025 400844 218034 626126
10 Thursday 28 August 2025 676028 262830 144348



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved