WINNING RESULTS
Tuesday

08 July 2025

1st

249992

2nd

195703

3rd

431935

Starter Prize

Consolation Prize

719988 8048
369581 466543
214641 852860
367415 935977
172191 766162


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 08 July 2025 249992 195703 431935
2 Monday 07 July 2025 160372 595907 524186
3 Sunday 06 July 2025 328622 695713 712610
4 Saturday 05 July 2025 682783 133470 108197
5 Friday 04 July 2025 537829 524073 240329
6 Thursday 03 July 2025 110628 215093 916835
7 Wednesday 02 July 2025 278882 981518 534675
8 Tuesday 01 July 2025 443039 538738 121624
9 Monday 30 June 2025 715285 822956 984134
10 Sunday 29 June 2025 950536 184269 968571



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved