WINNING RESULTS
Wednesday

02 July 2025

1st

278882

2nd

981518

3rd

534675

Starter Prize

Consolation Prize

602018 606829
221593 574785
882291 588973
800610 685626
880820 99730


past Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 01 July 2025 443039 538738 121624
2 Monday 30 June 2025 715285 822956 984134
3 Sunday 29 June 2025 950536 184269 968571
4 Saturday 28 June 2025 656407 471465 813881
5 Friday 27 June 2025 172697 193072 995670
6 Thursday 26 June 2025 413995 167608 392044
7 Wednesday 25 June 2025 933177 388659 939547
8 Tuesday 24 June 2025 371593 488975 209091
9 Monday 23 June 2025 898433 665197 407840
10 Sunday 22 June 2025 627409 599658 360599



© Copyright Anjingpools - All Rights Reserved